第34回 横浜市春季少年サッカー大会(木村和司杯)
幹事チームあざみ野FCTELSL-5ブロック携帯FAX
| NO | チーム名 | あざみ野FC-A | FC杉田 | 南ヶ丘キッカーズ | ゆりのきFC | 西本郷FC | 西谷FC | FCソレイユ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あざみ野FC-A | ☆☆ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2 | FC杉田 | - | ☆☆ | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3 | 南ヶ丘キッカーズ | - | - | ☆☆ | - | - | - | - | ||||||||
| 4 | ゆりのきFC | - | - | - | ☆☆ | - | - | - | ||||||||
| 5 | 西本郷FC | - | - | - | - | ☆☆ | - | - | ||||||||
| 6 | 西谷FC | - | - | - | - | - | ☆☆ | - | ||||||||
| 7 | FCソレイユ | - | - | - | - | - | - | ☆☆ |
※自動表ですので左下半分のみ記入して下さい。
SL-5ブロック4月15日(日)グランド名 山内小SL:8-3-8-3-8
| NO | キックオフ | 予 選 リ ー グ | 主審 | 副審 | 副審 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | FC杉田 | - | 西本郷FC | あざみ野FC-A | 南ヶ丘キッカーズ | 西谷FC |
| 2 | 10:35 | 南ヶ丘キッカーズ | - | 西谷FC | FC杉田 | 西本郷FC | FCソレイユ |
| 3 | 11:10 | あざみ野FC-A | - | FCソレイユ | 南ヶ丘キッカーズ | 西谷FC | ゆりのきFC |
| 4 | 11:45 | ゆりのきFC | - | 西本郷FC | FCソレイユ | FC杉田 | あざみ野FC-A |
| 5 | 12:20 | FC杉田 | - | 南ヶ丘キッカーズ | 西本郷FC | ゆりのきFC | FCソレイユ |
| 6 | 12:55 | あざみ野FC-A | - | 西谷FC | ゆりのきFC | 西本郷FC | FC杉田 |
| 7 | 13:30 | ゆりのきFC | - | FCソレイユ | 西谷FC | 南ヶ丘キッカーズ | あざみ野FC-A |
SL-5ブロック4月22日(日)グランド名 山内小SL:8-3-8-3-8
| NO | キックオフ | 予 選 リ ー グ | 主審 | 副審 | 副審 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | FC杉田 | 西谷FC | あざみ野FC-A | ゆりのきFC | 南ヶ丘キッカーズ | |
| 2 | 10:35 | あざみ野FC-A | ゆりのきFC | FC杉田 | 西谷FC | FCソレイユ | |
| 3 | 11:10 | 南ヶ丘キッカーズ | FCソレイユ | ゆりのきFC | 西本郷FC | FC杉田 | |
| 4 | 11:45 | 西本郷FC | 西谷FC | FCソレイユ | 南ヶ丘キッカーズ | あざみ野FC-A | |
| 5 | 12:20 | FC杉田 | ゆりのきFC | 西谷FC | FCソレイユ | 西本郷FC | |
| 6 | 12:55 | あざみ野FC-A | 南ヶ丘キッカーズ | 西本郷FC | 西谷FC | ゆりのきFC | |
| 7 | 13:30 | 西本郷FC | FCソレイユ | 南ヶ丘キッカーズ | FC杉田 | あざみ野FC-A | |
SL-5ブロック4月29日(日)グランド名 山内小SL:8-3-8-3-8
| NO | キックオフ | 予 選 リ ー グ | 主審 | 副審 | 副審 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 南ヶ丘キッカーズ | 西本郷FC | あざみ野FC-A | 西谷FC | ゆりのきFC | |
| 2 | 10:35 | ゆりのきFC | 西谷FC | 西本郷FC | FC杉田 | FCソレイユ | |
| 3 | 11:10 | FC杉田 | FCソレイユ | 西谷FC | 南ヶ丘キッカーズ | あざみ野FC-A | |
| 4 | 11:45 | あざみ野FC-A | 西本郷FC | FC杉田 | ゆりのきFC | 南ヶ丘キッカーズ | |
| 5 | 12:20 | 南ヶ丘キッカーズ | ゆりのきFC | FCソレイユ | 西本郷FC | あざみ野FC-A | |
| 6 | 12:55 | 西谷FC | FCソレイユ | ゆりのきFC | 西本郷FC | FC杉田 | |
| 7 | 13:30 | あざみ野FC-A | FC杉田 | 南ヶ丘キッカーズ | FCソレイユ | 西谷FC | |
予備日4月30日(祝)